
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 22:42 | 23:07 | 25 分鐘 |
2 | 20:18 | 21:20 | 61 分鐘 | |
3 | 17:12 | 17:56 | 44 分鐘 | |
4 | 15:44 | 16:29 | 45 分鐘 | |
5 | 10:26 | 12:03 | 96 分鐘 | |
6 | 2025-06-12 | 22:17 | 22:44 | 27 分鐘 |
7 | 20:14 | 21:27 | 73 分鐘 | |
8 | 14:43 | 15:41 | 58 分鐘 | |
9 | 11:24 | 11:58 | 34 分鐘 | |
10 | 10:27 | 10:40 | 13 分鐘 | |
11 | 2025-06-11 | 20:24 | 22:36 | 132 分鐘 |
12 | 15:55 | 17:12 | 77 分鐘 | |
13 | 11:42 | 12:12 | 30 分鐘 | |
14 | 10:26 | 11:21 | 55 分鐘 | |
15 | 2025-06-10 | 21:58 | 23:14 | 76 分鐘 |
16 | 20:28 | 21:34 | 66 分鐘 | |
17 | 15:33 | 16:53 | 80 分鐘 | |
18 | 10:20 | 11:32 | 72 分鐘 | |
19 | 2025-06-09 | 22:32 | 23:28 | 56 分鐘 |
20 | 20:35 | 21:34 | 60 分鐘 | |
21 | 15:27 | 17:15 | 108 分鐘 | |
22 | 2025-06-08 | 20:27 | 20:57 | 30 分鐘 |
23 | 16:12 | 17:15 | 64 分鐘 | |
24 | 10:43 | 12:26 | 103 分鐘 | |
25 | 2025-06-07 | 22:22 | 22:31 | 9 分鐘 |
26 | 20:07 | 21:13 | 65 分鐘 | |
27 | 14:26 | 15:35 | 69 分鐘 | |
28 | 10:25 | 12:05 | 100 分鐘 | |
29 | 2025-06-06 | 20:34 | 22:16 | 102 分鐘 |
30 | 15:48 | 17:02 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
