
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-13 | 16:06 | 17:06 | 60 分鐘 |
2 | 12:49 | 16:00 | 191 分鐘 | |
3 | 09:00 | 12:10 | 190 分鐘 | |
4 | 2025-06-12 | 11:11 | 18:07 | 416 分鐘 |
5 | 09:28 | 11:06 | 98 分鐘 | |
6 | 2025-06-10 | 17:47 | 18:21 | 34 分鐘 |
7 | 12:43 | 17:40 | 297 分鐘 | |
8 | 11:32 | 12:25 | 54 分鐘 | |
9 | 08:57 | 11:28 | 151 分鐘 | |
10 | 2025-06-09 | 17:41 | 19:39 | 118 分鐘 |
11 | 16:18 | 17:39 | 82 分鐘 | |
12 | 15:21 | 16:15 | 54 分鐘 | |
13 | 12:49 | 15:11 | 142 分鐘 | |
14 | 11:32 | 12:19 | 47 分鐘 | |
15 | 09:42 | 11:22 | 100 分鐘 | |
16 | 2025-06-06 | 15:26 | 17:01 | 95 分鐘 |
17 | 08:46 | 14:30 | 344 分鐘 | |
18 | 2025-06-05 | 15:37 | 19:05 | 208 分鐘 |
19 | 09:13 | 14:49 | 336 分鐘 | |
20 | 2025-06-04 | 13:22 | 19:24 | 362 分鐘 |
21 | 09:34 | 12:36 | 182 分鐘 | |
22 | 2025-06-03 | 17:05 | 19:12 | 127 分鐘 |
23 | 14:59 | 17:01 | 122 分鐘 | |
24 | 10:26 | 13:59 | 213 分鐘 | |
25 | 09:00 | 10:20 | 80 分鐘 | |
26 | 2025-06-02 | 15:57 | 18:15 | 138 分鐘 |
27 | 13:27 | 15:52 | 145 分鐘 | |
28 | 11:19 | 12:02 | 43 分鐘 | |
29 | 09:00 | 11:14 | 134 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
