
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-12 | 15:34 | 18:27 | 173 分鐘 |
2 | 15:24 | 15:28 | 3 分鐘 | |
3 | 12:51 | 13:23 | 31 分鐘 | |
4 | 11:46 | 12:35 | 49 分鐘 | |
5 | 11:35 | 11:37 | 2 分鐘 | |
6 | 11:28 | 11:30 | 2 分鐘 | |
7 | 10:53 | 11:26 | 33 分鐘 | |
8 | 10:51 | 10:51 | 0 分鐘 | |
9 | 10:31 | 10:47 | 16 分鐘 | |
10 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 | |
11 | 10:14 | 10:19 | 5 分鐘 | |
12 | 2025-06-11 | 18:20 | 22:13 | 233 分鐘 |
13 | 18:11 | 18:15 | 3 分鐘 | |
14 | 18:03 | 18:07 | 5 分鐘 | |
15 | 06:30 | 12:01 | 331 分鐘 | |
16 | 06:01 | 06:10 | 9 分鐘 | |
17 | 05:39 | 05:56 | 17 分鐘 | |
18 | 2025-06-07 | 15:33 | 18:10 | 156 分鐘 |
19 | 13:31 | 15:19 | 108 分鐘 | |
20 | 12:01 | 12:21 | 19 分鐘 | |
21 | 2025-06-01 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
