| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 12:58 | 13:13 | 15 分鐘 |
2 | 03:51 | 04:06 | 15 分鐘 | |
3 | 2024-10-09 | 15:56 | 16:36 | 41 分鐘 |
4 | 14:49 | 15:45 | 56 分鐘 | |
5 | 14:28 | 14:42 | 15 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 |
7 | 19:37 | 20:23 | 46 分鐘 | |
8 | 18:39 | 19:34 | 55 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 16:37 | 16:42 | 5 分鐘 |
10 | 15:48 | 16:21 | 34 分鐘 | |
11 | 05:49 | 06:00 | 10 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
14 | 20:08 | 20:35 | 27 分鐘 | |
15 | 13:57 | 15:30 | 93 分鐘 | |
16 | 00:32 | 02:47 | 135 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 16:32 | 17:22 | 50 分鐘 |
18 | 2024-10-04 | 22:48 | 23:42 | 54 分鐘 |
19 | 12:54 | 14:22 | 88 分鐘 | |
20 | 01:05 | 02:24 | 79 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 20:21 | 20:41 | 20 分鐘 |
22 | 14:35 | 15:01 | 26 分鐘 | |
23 | 12:45 | 14:32 | 106 分鐘 | |
24 | 04:01 | 04:22 | 21 分鐘 | |
25 | 01:33 | 02:13 | 40 分鐘 | |
26 | 00:22 | 01:03 | 40 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 20:12 | 20:53 | 40 分鐘 |
28 | 19:09 | 19:24 | 14 分鐘 | |
29 | 18:33 | 18:41 | 8 分鐘 | |
30 | 18:09 | 18:14 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |