
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:39 | 13 分鐘 | |
3 | 21:19 | 21:22 | 3 分鐘 | |
4 | 19:43 | 19:48 | 6 分鐘 | |
5 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
6 | 14:55 | 15:02 | 6 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 23:00 | 23:00 | 1 分鐘 |
8 | 19:55 | 20:04 | 9 分鐘 | |
9 | 14:28 | 14:33 | 4 分鐘 | |
10 | 14:09 | 14:26 | 16 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 23:17 | 23:19 | 2 分鐘 |
12 | 23:07 | 23:11 | 4 分鐘 | |
13 | 22:50 | 23:04 | 14 分鐘 | |
14 | 21:01 | 21:04 | 3 分鐘 | |
15 | 20:54 | 20:59 | 6 分鐘 | |
16 | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 | |
17 | 18:24 | 18:32 | 8 分鐘 | |
18 | 12:15 | 12:22 | 7 分鐘 | |
19 | 11:47 | 12:09 | 22 分鐘 | |
20 | 11:13 | 11:16 | 3 分鐘 | |
21 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 | |
22 | 10:40 | 10:52 | 12 分鐘 | |
23 | 01:44 | 01:52 | 8 分鐘 | |
24 | 01:04 | 01:30 | 26 分鐘 | |
25 | 2025-02-11 | 23:02 | 23:08 | 6 分鐘 |
26 | 22:52 | 22:52 | 0 分鐘 | |
27 | 22:24 | 22:37 | 13 分鐘 | |
28 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 | |
29 | 21:21 | 21:32 | 11 分鐘 | |
30 | 18:24 | 18:25 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
